BASES DE PARTICIPACIÓN
Atención, participantes en el 93 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California
La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, en uso de sus facultades y ante solicitud expresa de Sorteos UABC, ha tenido a bien autorizar modificaciones al permiso número 20240119PS08 correspondiente al 93 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California, acordando lo siguiente:
1.- Acuerdo de fecha 25 de julio de 2024, notificado mediante oficio No. DGJS/2121/2024, por el cual se modifican los términos que se indican a continuación:
TÉRMINOS:
J) PREMIOS DEL SORTEO
Los premios tienen un valor total de $37,996,663.84 (treinta y siete millones novecientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos 84/100 M.N.) consistentes en:
Orden de Premiación | Participante | Cantidad | Descripción del Premio | Valor Unitario | Valor total |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
4º | Comprador | 1 | Premio con valor de $887,387.87 (Ochocientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y siete pesos 87/100 M.N.) consistente en un Vehículo de la marca Audi, tipo A3 sedán TFSI 40 S line modelo 2024, motor de 4 cilindros en línea, 2.0 litros, potencia de 190 HP, tracción delantera, transmisión S tronic de 7 velocidades, sistema de auto parking y cámara de reversa. Asientos deportivos delanteros, llave confort (Keyless entry), volante multifuncional plus deportivo, paquete interior decorativo S line y paquete exterior S line, con un costo de $825,270.72 (Ochocientos veinticinco mil doscientos setenta pesos 72/100) para el ganador y $62,117.15 (Sesenta y dos mil ciento diecisiete pesos 15/100 M.N.) para el pago de impuestos. | $887,387.87 | $887,387.87 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
7 | Comprador | 1 | Premio con valor de $375,407.12 (Trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos siete pesos 12/100 M.N.) consistente en un vehículo marca Suzuki tipo Swift GLX BoosterGreen, CVT, modelo 2025, rendimiento de combustible 24.7 km/lt – TM5 / CVCT, potencia neta 81HP@5,700 RPM, transmisión TM5 / CVT, motor 1.2 litros DOHC / VVT DU, motor generador eléctrico, potencia máxima 3 HP torque máximo 44 LB-FT, conjunto de baterías de Ion-litio: 12” sistema antibloqueo para frenos (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), asistencia de frenado (BA), frenos de disco delanteros, y traseros, sistema antirrobo (alarma de seguridad, anclajes de sistemas de retención infantil (ISOFIX), 2 bolsas de aire frontales, 2 bolsas de aire laterales, con un costo de $349,128.62 (Trescientos cuarenta y nueve mil ciento veintiocho pesos 62/100 M.N.) para el ganador y $26,278.50 (Veintiséis mil doscientos setenta y ocho mil pesos 50/100 M.N. ) para el pago de impuestos. | $375,407.12 | $375,407.12 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
TOTAL EVENTO | $37,996,663.84 |
Se hace del conocimiento público en Mexicali, Baja California
8 de agosto de 2024