Atención, participantes en el 95 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California
La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, en uso de sus facultades y ante solicitud expresa de Sorteos UABC, ha tenido a bien autorizar modificaciones al permiso número 20250093PS00 correspondiente al 95 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California, acordando lo siguiente:
1.- Acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2025, notificado mediante oficio No. DGJS/3524/2025, por el cual se modifican los términos del inciso J) PREMIOS DEL SORTEO, para quedar como que se indican a continuación:
TÉRMINOS:
(…)
J) PREMIOS DEL SORTEO
Los premios tienen un valor total de $39,041,615.28 (treinta y nueve millones cuarenta y un mil seiscientos quince pesos 28/100 M.N.) consistentes en:
| Orden premiación | Participante | Cantidad | Descripción del premio | Valor Unitario | Valor Total |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 4º | Comprador | 1 | Premio con valor de $1,112,904.22 (Un millón ciento doce mil novecientos cuatro pesos 22/100 M.N.) consistente en una camioneta marca Mercedes Benz tipo GLB 220 4Matic MH modelo 2025, motor 2L, 4 cilindros, Turbo, potencia de 190 hp, transmisión automática, 8 G-DCT, tracción integran en las 4 ruedas, con valor de $943,137.93 (Novecientos cuarenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.) para el ganador más un cheque nominal por la cantidad de $91,863.00 (Noventa y un mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) para el ganador y $77,903.29 (Setenta y siete mil novecientos tres pesos 29/100 M.N. para el pago de impuestos. | $1.112.904.22 | $1.112.904.22 |
| 5º | Comprador | 1 | Premio con valor total de $870,860.22 (Ochocientos setenta mil ochocientos sesenta pesos 22/100 M.N.) consistente en cheque certificado por la cantidad de $809,900 pesos (Ochocientos nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N. para el ganador y $60,960.22 (Sesenta mil novecientos sesenta pesos 22/100 M.N.) para pago de impuestos. | $870,860.22 | $870,860.22 |
| 6º | Comprador | 1 | Premio con valor de $643,987.49 (Seiscientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y siete pesos 49/100 M.N.) consistente en una camioneta marca RAM tipo 1200 Bighorn Crew Cab modelo 2026 con motor 2.4 L turbo potencia de 217 hp, @5,00 rpm lb-pie @1,900-3,300 rpm, transmisión automática de 8 velocidades, tracción 4×2 (2WD), tracción trasera RWD con valor de $598,900.00 (Quinientos noventa y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N. y $45,078.49 (Cuarenta y cinco mil setenta y ocho pesos 49/100 M.N. para pago de impuestos. | $643,987.49 | $643,987.49 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| TOTAL EVENTO | $39,041,615.28 |
Se hace del conocimiento público en Mexicali, Baja California, a 2 de diciembre de 2025

